เครื่องขับเคลื่อนแกนเดียวของเราให้ระบบการเคลื่อนไหวเชิงเส้น ทําให้เครื่องขับเคลื่อนแกนเดียวและหน่วยการเคลื่อนไหวหมุนได้ด้วยความเร็วสูงและประสิทธิภาพสูง,อุตสาหกรรมไฟฟ้าไฟฟ้า และอุปกรณ์เลเซอร์เครื่องขับเคลื่อนแกนเดียวนี้มีการจัดวางเกียร์ดาวเคราะห์สําหรับการทํางานสูงสุดเป็นทางออกที่น่าเชื่อถือ, ประหยัดและมีประสิทธิภาพสําหรับการใช้งานใด ๆ ที่ต้องการระบบการเคลื่อนไหวเชิงเส้นและหน่วยการเคลื่อนไหวหมุน
พลังงานของเครื่องขับ ((W) | 750W | |||
สกรูลูก (16) มิลลิเมตร | P05:5 | P10:10 | P20:20 | |
ความเร็วสูงสุด ((mm/s): | 250 | 500 | 1000 | |
น้ําหนักการขนส่งสูงสุด ((kg) | ระดับ | 120 กก. | 100 กิโลกรัม | 50 กก. |
ความตั้ง | 60 กก. | 50 กก. | 40 กิโลกรัม | |
ความแม่นยําการตั้งตําแหน่งซ้ํา (มิลลิเมตร): | ประเภท C +0.02mm; ระดับ P +0.01mm | |||
ระยะทางเดินทาง ((มม): | ระยะทางคือ 50 ถึง 500 มิลลิเมตร | |||
ค่าแรงของภาระ ((N.m)) | Mx:110ครับ150; Mz:120 | |||
อุปกรณ์บรรทุก | GEH20 สายสองสาย | |||
อุปกรณ์ขับเคลื่อน | เกรด C. 16 ถึงเกรด C7; เกรด P ·16 เกรดการบด C5 | |||
วัสดุพื้นฐาน | โปรไฟล์อลูมิเนียมแบบดัดออกแบบแข็ง มีแสงสว่างเอง | |||
ความต้องการความแม่นยําของพื้นที่ติดตั้ง | ต่ํากว่า 0.05 มิลลิเมตร | |||
การออกแบบกันฝุ่น | ปิดกันฝุ่นอย่างเต็มที่ |
โรคหลอดเลือดสมอง | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 |
L1 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 |
L2 | 295 | 350 | 415 | 470 | 525 | 580 | 635 | 690 | 745 |
L3 | 330 | 390 | 480 | 520 | 580 | 640 | 700 | 760 | 820 |
L | 438 | 498 | 568 | 628 | 688 | 748 | 808 | 868 | 928 |
ติดต่อเราได้ตลอดเวลา